Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
252 products
PCR12000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000LE2 3P3W200V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000LE2 3P4W400V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR18000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 100 | 1 | 2000 | 20 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 50 | 1 | 2000 | 40 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 33.5 | 1 | 2000 | 60 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 25 | 1 | 2000 | 80 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 42'386.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 43'446.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadrants | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadrants | 60 | 1 | 2400 | 40 |
Viewed 240 of 252
Show more products