Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
252 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| Price on request |
|
Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| CHF 4'835.38 | Charge en courant continu | 20 | 1 | 1000 | 1000 | |||
| CHF 27'803.08 | Charge en courant continu | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 4'776.92 | Charge en courant continu | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 5'990.77 | Charge en courant continu | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 46'340.00 | Charge en courant continu | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 6'153.85 | Charge en courant continu | 40 | 1 | 2000 | 1000 | |||
| CHF 2'215.38 | Charge en courant continu | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 3'340.00 | Charge en courant continu | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 5'280.00 | Charge en courant continu | 200 | 1 | 2400 | 200 | |||
| CHF 8'789.23 | Charge en courant continu | 80 | 1 | 4000 | 1000 | |||
| CHF 2'753.85 | Charge en courant continu | 80 | 1 | 400 | 200 | |||
| CHF 3'840.00 | Charge en courant continu | 80 | 1 | 400 | 200 | |||
| CHF 800.00 | Source de courant continu | 0.6 | 1 | 66 | 110 | |||
| CHF 746.15 | Source de courant continu | 2 | 1 | 36 | 18 |
Viewed 180 of 252
Show more products