Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Durée de la mémoire (Mpts) | Taux d'échantillonnage/canaux (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 268.93 | Bureau | 50 | 2 | 2 | 500 | |||
| CHF 281.55 | Bureau | 100 | 2 | 0.032 | 1000 | |||
| CHF 329.13 | Bureau | 200 | 2 | 7 | 500 | |||
| CHF 348.54 | Bureau | 70 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 348.54 | Bureau | 100 | 4 | 14 | 1000 | |||
| CHF 397.09 | Bureau | 70 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 397.09 | Bureau | 100 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 416.50 | Bureau | 100 | 4 | 7 | 500 | |||
| CHF 484.47 | Bureau | 100 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 523.30 | Bureau | 200 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 639.81 | Bureau | 200 | 4 | 7 | 500 | |||
| CHF 668.93 | Portatif | 100 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 678.64 | Bureau | 200 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 872.82 | Bureau | 100 | 2 | 400 | 1000 | |||
| CHF 872.82 | Portatif | 200 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 931.07 | Bureau | 100 | 2 | 100 | 500 | |||
| CHF 1'066.99 | Bureau | 100 | 4 | 100 | 500 | |||
| CHF 1'066.99 | Bureau | 200 | 2 | 100 | 500 | |||
| CHF 1'164.08 | Bureau | 100 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 1'261.17 | Bureau | 200 | 4 | 100 | 500 |
Viewed 20 of 60
Show more products