Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Durée de la mémoire (Mpts) | Taux d'échantillonnage/canaux (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 9'029.13 | Bureau | 500 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 8'932.04 | Sans écran | 350 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 8'281.55 | Bureau | 350 | 6 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 7'650.49 | Bureau | 1000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 7'533.98 | Bureau | 350 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 7'165.05 | Sans écran | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 6'291.26 | Bureau | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 6'173.79 | Bureau | 1000 | 4 | 500 | 2500 | |||
| CHF 5'805.83 | Bureau | 1000 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 4'814.56 | Bureau | 500 | 4 | 500 | 2500 | |||
| CHF 4'543.69 | Bureau | 500 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 3'281.55 | Bureau | 350 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 2'796.12 | Bureau | 350 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 2'785.44 | Bureau | 350 | 4 | 500 | 2500 | |||
| CHF 2'523.30 | Bureau | 350 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 2'213.59 | Bureau | 200 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 1'843.69 | Bureau | 200 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 1'757.01 | Bureau | 100 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 1'649.51 | Portatif | 200 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 1'358.25 | Portatif | 100 | 2 | 12 | 500 |
Viewed 40 of 60
Show more products