Meters
55 products
55 products
Moku : analyseur de temps et de fréquence professionnel
Compteur de fréquence, Mesureurs
Price on request
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Télécommande | Chiffres | Vmax AC (V) | Vmax DC (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 241.75 | Autres appareils de mesure | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 872.82 | Bureau | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 649.51 | Bureau | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 668.93 | Bureau | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 455.34 | Bureau | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 370.87 | Bureau | Siglent | - | 4.5 | 750 | 1000 | |||
| Price on request |
|
Compteur de fréquence | Aim-TTi | Non | 8.5 | - | - | ||
| Price on request |
|
Compteur de fréquence | Aim-TTi | Oui | 10 | - | - | ||
| Price on request |
|
Compteur de fréquence | Aim-TTi | Oui | 10 | - | - | ||
| Price on request |
|
Bureau | Aim-TTi | Oui | 5.5 | 430 | 600 | ||
| Price on request |
|
Bureau | Aim-TTi | Oui | 5.5 | 750 | 1000 | ||
| Price on request |
|
Bureau | Aim-TTi | Oui | 5.5 | 750 | 1000 | ||
| Price on request |
|
Compteur de fréquence | Liquid Instruments | Oui | - | - | - | ||
| Price on request |
|
Data-Logger | Liquid Instruments | Oui | - | 40 | 40 | ||
| Price on request |
|
Compteur de fréquence | Liquid Instruments | Oui | - | - | - | ||
| Price on request |
|
Data-Logger | Liquid Instruments | Oui | - | 40 | 40 |
Viewed 20 of 55
Show more products