Brand
Kikusui
Die 1951 gegründete Firma Kikusui Electronics produziert Stromversorgungsgeräte und Messgeräte und ist heute ein Holdingunternehmen.
252 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Leistung (W) | Spannung (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 5'255.38 | AC-Quelle | 20 | 1 | 2000 | 6 | |||
| CHF 5'280.00 | DC-Last | 200 | 1 | 2400 | 200 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranten | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranten | 10 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranten | 6.7 | 1 | 400 | 60 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranten | 5 | 1 | 400 | 80 | |||
| CHF 5'990.77 | DC-Last | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 6'153.85 | DC-Last | 40 | 1 | 2000 | 1000 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | 10 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | 6.7 | 1 | 400 | 60 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | 5 | 1 | 400 | 80 | |||
| CHF 6'553.85 | AC/DC-Quelle | 10 | 1 | 1000 | 320 | |||
| CHF 8'676.92 | AC/DC-Quelle | 20 | 1 | 2000 | 320 | |||
| CHF 8'789.23 | DC-Last | 80 | 1 | 4000 | 1000 | |||
| CHF 9'730.77 | DC 4 Quadranten | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 9'730.77 | AC-Quelle | 40 | 1 | 4000 | 6 | |||
| CHF 10'218.46 | DC 4 Quadranten | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 11'252.31 | AC/DC-Quelle | 30 | 1 | 3000 | 320 | |||
| CHF 17'493.85 | AC/DC-Quelle | 40 | 1 | 4000 | 300 |
Viewed 200 of 252
Show more products