Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Schnittstelle | Spannung Max (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'004.85 | Differenzielle Sonden | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'189.32 | Differenzielle Sonden | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 917.48 | Aktive Sonden | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'101.94 | Aktive Sonden | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 382.24 | Stromsonden | 0.1 | Universal | - | |||
| CHF 950.47 | Stromsonden | 1 | Universal | - | |||
| CHF 584.11 | Stromsonden | 0.15 | Universal | - | |||
| CHF 661.68 | Stromsonden | 0.3 | Universal | - | |||
| CHF 2'016.50 | Stromsonden | 50 | Universal | - | |||
| CHF 2'770.87 | Stromsonden | 100 | Universal | - | |||
| CHF 3'878.64 | Stromsonden | 12 | Universal | - | |||
| CHF 5'189.32 | Stromsonden | 5 | Universal | - | |||
| CHF 397.09 | Stromsonden | 0.6 | Universal | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 387.38 | Hochspannungssonden | 50 | Universal | 1300 | |||
| CHF 800.97 | Hochspannungssonden | 70 | Universal | 1500 | |||
| CHF 1'048.54 | Hochspannungssonden | 100 | Universal | 1500 | |||
| CHF 1'543.69 | Hochspannungssonden | 70 | Universal | 7000 | |||
| CHF 2'028.16 | Hochspannungssonden | 100 | Universal | 7000 | |||
| CHF 445.63 | Hochspannungssonden | 440 | Universal | 10000 |
Viewed 20 of 57
Show more products