Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Schnittstelle | Spannung Max (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 8'281.55 | Differenzielle Sonden | 1000 | Uniiversal | 5000 | |||
| CHF 5'189.32 | Stromsonden | 5 | Universal | - | |||
| CHF 4'543.69 | Stromsonden | 2 | Siglent | - | |||
| CHF 4'368.93 | Differenzielle Sonden | 500 | Uniiversal | 5000 | |||
| CHF 4'124.27 | Andere | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 3'878.64 | Stromsonden | 12 | Universal | - | |||
| CHF 3'367.96 | Differenzielle Sonden | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 2'893.20 | Stromsonden | 12 | Siglent | - | |||
| CHF 2'770.87 | Stromsonden | 100 | Universal | - | |||
| CHF 2'504.85 | Stromsonden | 100 | Siglent | - | |||
| CHF 2'290.29 | Differenzielle Sonden | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 2'028.16 | Hochspannungssonden | 100 | Universal | 7000 | |||
| CHF 2'016.50 | Stromsonden | 50 | Universal | - | |||
| CHF 1'825.24 | Stromsonden | 50 | Siglent | - | |||
| CHF 1'543.69 | Hochspannungssonden | 70 | Universal | 7000 | |||
| CHF 1'397.09 | Aktive Sonden | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 1'189.32 | Differenzielle Sonden | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'101.94 | Aktive Sonden | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'048.54 | Hochspannungssonden | 100 | Universal | 1500 | |||
| CHF 1'004.85 | Differenzielle Sonden | 18000 | SMA | - |
Viewed 20 of 57
Show more products