Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Schnittstelle | Spannung Max (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 950.47 | Stromsonden | 1 | Universal | - | |||
| CHF 917.48 | Aktive Sonden | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 843.69 | Aktive Sonden | 1000 | Siglent | 8 | |||
| CHF 800.97 | Hochspannungssonden | 70 | Universal | 1500 | |||
| CHF 661.68 | Stromsonden | 0.3 | Universal | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 584.11 | Stromsonden | 0.15 | Universal | - | |||
| CHF 563.11 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 445.63 | Hochspannungssonden | 440 | Universal | 10000 | |||
| CHF 412.62 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 397.09 | Stromsonden | 0.6 | Universal | - | |||
| CHF 387.38 | Hochspannungssonden | 50 | Universal | 1300 | |||
| CHF 382.24 | Stromsonden | 0.1 | Universal | - | |||
| CHF 289.32 | Andere | - | - | - |
Viewed 40 of 57
Show more products