Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Schnittstelle | Spannung Max (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 4'368.93 | Differenzielle Sonden | 500 | Uniiversal | 5000 | |||
| CHF 8'281.55 | Differenzielle Sonden | 1000 | Uniiversal | 5000 | |||
| CHF 7.77 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 14.56 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 15.53 | Passive Sonden | 70 | Universal | 600 | |||
| CHF 99.03 | Passive Sonden | 250 | Universal | 1000 | |||
| CHF 29.13 | Passive Sonden | 200 | Universal | 600 | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 20.39 | Passive Sonden | 100 | Universal | 600 | |||
| CHF 29.13 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 43.69 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 240.78 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 843.69 | Aktive Sonden | 1000 | Siglent | 8 | |||
| CHF 289.32 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 1'397.09 | Aktive Sonden | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 2'290.29 | Differenzielle Sonden | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 4'124.27 | Andere | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 252.43 | Andere | - | - | - |
Viewed 40 of 57
Show more products