Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Schnittstelle | Spannung Max (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 660.19 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Differenzielle Sonden | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 1'825.24 | Stromsonden | 50 | Siglent | - | |||
| CHF 2'504.85 | Stromsonden | 100 | Siglent | - | |||
| CHF 2'893.20 | Stromsonden | 12 | Siglent | - | |||
| CHF 4'543.69 | Stromsonden | 2 | Siglent | - | |||
| CHF 563.11 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 53.40 | Passive Sonden | 350 | Universal | 300 | |||
| CHF 61.17 | Passive Sonden | 350 | Universal | 300 | |||
| CHF 105.83 | Passive Sonden | 500 | Universal | 400 | |||
| CHF 105.83 | Passive Sonden | 500 | Universal | 400 | |||
| CHF 92.23 | Passive Sonden | 500 | Universal | 300 | |||
| CHF 223.30 | Passive Sonden | 1500 | Univeral | 8.5 | |||
| CHF 76.70 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 412.62 | Andere | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Andere | - | - | - |
Viewed 57 of 57