Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
269 products
PCR12000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000LE2 3P4W400V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000LE2 3P3W200V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 33.5 | 1 | 2000 | 60 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 50 | 1 | 2000 | 40 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 100 | 1 | 2000 | 20 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 20 | 1 | 1600 | 80 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 26.8 | 1 | 1600 | 60 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 40 | 1 | 1600 | 40 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 80 | 1 | 1600 | 20 | |||
| CHF 27'803.08 | Charge en courant continu | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 |
Viewed 40 of 269
Show more products