PCR6000LE2 3P3W200V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Brand
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
252 products
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 17'493.85 | Source AC/DC | 40 | 1 | 4000 | 300 | |||
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadrants | 100 | 1 | 4000 | 40 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadrants | 90 | 1 | 3600 | 40 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadrants | 80 | 1 | 3200 | 40 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadrants | 70 | 1 | 2800 | 40 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadrants | 60 | 1 | 2400 | 40 | |||
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadrants | 200 | 1 | 4000 | 20 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadrants | 180 | 1 | 3600 | 20 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadrants | 160 | 1 | 3200 | 20 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadrants | 140 | 1 | 2800 | 20 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadrants | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 25 | 1 | 2000 | 80 |
Viewed 100 of 252
Show more products