Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 571.84 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 461.17 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 445.63 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 358.25 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 309.71 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 344.86 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 270.09 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 193.20 | AFG | - | 1 | |||
| CHF 164.08 | AFG | - | 1 | |||
| CHF 1'649.51 | Portatif | 200 | 2 | |||
| CHF 1'358.25 | Portatif | 100 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Portatif | 200 | 2 | |||
| CHF 668.93 | Portatif | 100 | 2 | |||
| CHF 281.55 | Bureau | 100 | 2 | |||
| CHF 268.93 | Bureau | 50 | 2 | |||
| CHF 348.54 | Bureau | 100 | 4 | |||
| CHF 639.81 | Bureau | 200 | 4 | |||
| CHF 416.50 | Bureau | 100 | 4 | |||
| CHF 329.13 | Bureau | 200 | 2 | |||
| CHF 678.64 | Bureau | 200 | 4 |
Viewed 280 of 304
Show more products