Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Durée de la mémoire (Mpts) | Taux d'échantillonnage/canaux (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 22'213.59 | Sans écran | 1000 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 9'689.32 | Bureau | 2000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 12'893.20 | Sans écran | 2000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 28'427.18 | Sans écran | 2000 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 18'436.89 | Bureau | 3000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 23'970.87 | Bureau | 4000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 34'650.49 | Bureau | 6000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 51'087.38 | Bureau | 6000 | 4 | 1000 | 20000 | |||
| CHF 60'388.35 | Bureau | 8000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 68'796.12 | Bureau | 8000 | 4 | 1000 | 20000 | |||
| CHF 348.54 | Bureau | 70 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 397.09 | Bureau | 70 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 397.09 | Bureau | 100 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 484.47 | Bureau | 100 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 523.30 | Bureau | 200 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 678.64 | Bureau | 200 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 1'358.25 | Portatif | 100 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 1'649.51 | Portatif | 200 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 668.93 | Portatif | 100 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 872.82 | Portatif | 200 | 2 | 12 | 500 |
Viewed 60 of 60