Sans écran
18 products
18 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Brand | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Durée de la mémoire (Mpts) | Taux d'échantillonnage/canaux (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Liquid Instruments | 2000 | 8 | 134 | 5000 | ||
| Price on request |
|
Liquid Instruments | 600 | 4 | 60 | 5000 | ||
| Price on request |
|
Liquid Instruments | 30 | 2 | 4.2 | 125 | ||
| CHF 21'330.00 | Teledyne LeCroy | 2000 | 4 | 125 | 10000 | |||
| CHF 19'350.00 | Teledyne LeCroy | 1000 | 4 | 125 | 10000 | |||
| CHF 17'145.00 | Teledyne LeCroy | 500 | 4 | 125 | 10000 | |||
| CHF 47'130.00 | Teledyne LeCroy | 2000 | 8 | 125 | 10000 | |||
| CHF 37'095.00 | Teledyne LeCroy | 1000 | 8 | 125 | 10000 | |||
| CHF 31'700.00 | Teledyne LeCroy | 500 | 8 | 125 | 10000 | |||
| CHF 14'621.36 | Siglent | 1000 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 11'165.05 | Siglent | 500 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 8'932.04 | Siglent | 350 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 7'165.05 | Siglent | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 10'271.84 | Siglent | 1000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 12'893.20 | Siglent | 2000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 16'388.35 | Siglent | 500 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 22'213.59 | Siglent | 1000 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 28'427.18 | Siglent | 2000 | 8 | 500 | 5000 |
Viewed 18 of 18
1–18 of 18 products