PCR6000LE2 3P4W400V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
96 products
96 products
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 33'652.31 | Kikusui | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Kikusui | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| Price on request |
|
ITECH | 210 | 1 | 42000 | 350 | ||
| CHF 42'386.15 | Kikusui | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Kikusui | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 43'446.15 | Kikusui | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Kikusui | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Kikusui | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| Price on request |
|
ITECH | 315 | 1 | 63000 | 350 | ||
| Price on request |
|
ITECH | 450 | 1 | 84000 | 350 | ||
| CHF 69'072.31 | Kikusui | 360 | 1 | 36000 | 320 | |||
| Price on request |
|
ITECH | 525 | 1 | 105000 | 350 | ||
| Price on request |
|
ITECH | 630 | 1 | 126000 | 350 |
Viewed 96 of 96