Source AC/DC
96 products
96 products
PCR6000LE2 3P3W200V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000LE2 3P4W400V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 17'767.69 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 17'767.69 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Kikusui | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| Price on request |
|
Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Kikusui | 90 | 1 | 9000 | 300 |
Viewed 96 of 96