Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Profondità di memoria (Mpts) | Velocità di campionamento/canali (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 268.93 | Desktop | 50 | 2 | 2 | 500 | |||
| CHF 281.55 | Desktop | 100 | 2 | 0.032 | 1000 | |||
| CHF 931.07 | Desktop | 100 | 2 | 100 | 500 | |||
| CHF 1'066.99 | Desktop | 100 | 4 | 100 | 500 | |||
| CHF 416.50 | Desktop | 100 | 4 | 7 | 500 | |||
| CHF 348.54 | Desktop | 100 | 4 | 14 | 1000 | |||
| CHF 1'066.99 | Desktop | 200 | 2 | 100 | 500 | |||
| CHF 329.13 | Desktop | 200 | 2 | 7 | 500 | |||
| CHF 1'261.17 | Desktop | 200 | 4 | 100 | 500 | |||
| CHF 639.81 | Desktop | 200 | 4 | 7 | 500 | |||
| CHF 872.82 | Desktop | 100 | 2 | 400 | 1000 | |||
| CHF 1'757.01 | Desktop | 100 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 1'164.08 | Desktop | 100 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 2'213.59 | Desktop | 200 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 1'843.69 | Desktop | 200 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 2'796.12 | Desktop | 350 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 2'523.30 | Desktop | 350 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 3'281.55 | Desktop | 350 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 4'543.69 | Desktop | 500 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 5'805.83 | Desktop | 1000 | 4 | 400 | 2000 |
Viewed 20 of 60
Show more products