Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Interfaccia | Tensione massima (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'004.85 | Sonde differenziali | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'189.32 | Sonde differenziali | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 917.48 | Sonde attive | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'101.94 | Sonde attive | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 382.24 | Sonde attuali | 0.1 | Universale | - | |||
| CHF 950.47 | Sonde attuali | 1 | Universale | - | |||
| CHF 584.11 | Sonde attuali | 0.15 | Universale | - | |||
| CHF 661.68 | Sonde attuali | 0.3 | Universale | - | |||
| CHF 2'016.50 | Sonde attuali | 50 | Universale | - | |||
| CHF 2'770.87 | Sonde attuali | 100 | Universale | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sonde attuali | 12 | Universale | - | |||
| CHF 5'189.32 | Sonde attuali | 5 | Universale | - | |||
| CHF 397.09 | Sonde attuali | 0.6 | Universale | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 387.38 | Sonde ad alta tensione | 50 | Universale | 1300 | |||
| CHF 800.97 | Sonde ad alta tensione | 70 | Universale | 1500 | |||
| CHF 1'048.54 | Sonde ad alta tensione | 100 | Universale | 1500 | |||
| CHF 1'543.69 | Sonde ad alta tensione | 70 | Universale | 7000 | |||
| CHF 2'028.16 | Sonde ad alta tensione | 100 | Universale | 7000 | |||
| CHF 445.63 | Sonde ad alta tensione | 440 | Universale | 10000 |
Viewed 20 of 57
Show more products