Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Profondità di memoria (Mpts) | Velocità di campionamento/canali (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'358.25 | Palmare | 100 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 1'649.51 | Palmare | 200 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 1'757.01 | Desktop | 100 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 1'843.69 | Desktop | 200 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 2'213.59 | Desktop | 200 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 2'523.30 | Desktop | 350 | 4 | 400 | 1000 | |||
| CHF 2'785.44 | Desktop | 350 | 4 | 500 | 2500 | |||
| CHF 2'796.12 | Desktop | 350 | 4 | 200 | 1000 | |||
| CHF 3'281.55 | Desktop | 350 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 4'543.69 | Desktop | 500 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 4'814.56 | Desktop | 500 | 4 | 500 | 2500 | |||
| CHF 5'805.83 | Desktop | 1000 | 4 | 400 | 2000 | |||
| CHF 6'173.79 | Desktop | 1000 | 4 | 500 | 2500 | |||
| CHF 6'291.26 | Desktop | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 7'165.05 | Senza schermo | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 7'533.98 | Desktop | 350 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 7'650.49 | Desktop | 1000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 8'281.55 | Desktop | 350 | 6 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 8'932.04 | Senza schermo | 350 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 9'029.13 | Desktop | 500 | 4 | 2500 | 2500 |
Viewed 40 of 60
Show more products