Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Interfaccia | Tensione massima (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 397.09 | Sonde attuali | 0.6 | Universale | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 412.62 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 445.63 | Sonde ad alta tensione | 440 | Universale | 10000 | |||
| CHF 484.47 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 563.11 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sonde attuali | 0.15 | Universale | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 661.68 | Sonde attuali | 0.3 | Universale | - | |||
| CHF 800.97 | Sonde ad alta tensione | 70 | Universale | 1500 | |||
| CHF 843.69 | Sonde attive | 1000 | Siglent | 8 | |||
| CHF 917.48 | Sonde attive | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 950.47 | Sonde attuali | 1 | Universale | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sonde differenziali | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'048.54 | Sonde ad alta tensione | 100 | Universale | 1500 | |||
| CHF 1'101.94 | Sonde attive | 26500 | SMA | - |
Viewed 40 of 57
Show more products