Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Interfaccia | Tensione massima (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 4'368.93 | Sonde differenziali | 500 | Univeral | 5000 | |||
| CHF 8'281.55 | Sonde differenziali | 1000 | Univeral | 5000 | |||
| CHF 7.77 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 14.56 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 15.53 | Sonde passive | 70 | Universale | 600 | |||
| CHF 99.03 | Sonde passive | 250 | Universale | 1000 | |||
| CHF 29.13 | Sonde passive | 200 | Universale | 600 | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 20.39 | Sonde passive | 100 | Universale | 600 | |||
| CHF 29.13 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 43.69 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 240.78 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 843.69 | Sonde attive | 1000 | Siglent | 8 | |||
| CHF 289.32 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 1'397.09 | Sonde attive | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 2'290.29 | Sonde differenziali | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 4'124.27 | Altri | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 252.43 | Altri | - | - | - |
Viewed 40 of 57
Show more products