Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Interfaccia | Tensione massima (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'189.32 | Sonde differenziali | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'397.09 | Sonde attive | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 1'543.69 | Sonde ad alta tensione | 70 | Universale | 7000 | |||
| CHF 1'825.24 | Sonde attuali | 50 | Siglent | - | |||
| CHF 2'016.50 | Sonde attuali | 50 | Universale | - | |||
| CHF 2'028.16 | Sonde ad alta tensione | 100 | Universale | 7000 | |||
| CHF 2'290.29 | Sonde differenziali | 2500 | Siglent | 8 | |||
| CHF 2'504.85 | Sonde attuali | 100 | Siglent | - | |||
| CHF 2'770.87 | Sonde attuali | 100 | Universale | - | |||
| CHF 2'893.20 | Sonde attuali | 12 | Siglent | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sonde differenziali | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 3'878.64 | Sonde attuali | 12 | Universale | - | |||
| CHF 4'124.27 | Altri | 4000 | Siglent | 1.2 | |||
| CHF 4'368.93 | Sonde differenziali | 500 | Univeral | 5000 | |||
| CHF 4'543.69 | Sonde attuali | 2 | Siglent | - | |||
| CHF 5'189.32 | Sonde attuali | 5 | Universale | - | |||
| CHF 8'281.55 | Sonde differenziali | 1000 | Univeral | 5000 |
Viewed 57 of 57