Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Interfaccia | Tensione massima (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 660.19 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sonde differenziali | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 1'825.24 | Sonde attuali | 50 | Siglent | - | |||
| CHF 2'504.85 | Sonde attuali | 100 | Siglent | - | |||
| CHF 2'893.20 | Sonde attuali | 12 | Siglent | - | |||
| CHF 4'543.69 | Sonde attuali | 2 | Siglent | - | |||
| CHF 563.11 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 53.40 | Sonde passive | 350 | Universale | 300 | |||
| CHF 61.17 | Sonde passive | 350 | Universale | 300 | |||
| CHF 105.83 | Sonde passive | 500 | Universale | 400 | |||
| CHF 105.83 | Sonde passive | 500 | Universale | 400 | |||
| CHF 92.23 | Sonde passive | 500 | Universale | 300 | |||
| CHF 223.30 | Sonde passive | 1500 | Universale | 8.5 | |||
| CHF 76.70 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 412.62 | Altri | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Altri | - | - | - |
Viewed 57 of 57