Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
252 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 300 | ||
| CHF 28'709.23 | Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Źródło AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 300 | ||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 300 | ||
| CHF 42'386.15 | Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 43'446.15 | Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| Price on request |
|
Źródło AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | ||
| CHF 5'255.38 | Źródło prądu przemiennego | 20 | 1 | 2000 | 6 | |||
| CHF 8'676.92 | Źródło AC/DC | 20 | 1 | 2000 | 320 |
Viewed 120 of 252
Show more products