Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Interfejs | Napięcie maks. (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'004.85 | Sondy różnicowe | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 1'189.32 | Sondy różnicowe | 18000 | SMA | - | |||
| CHF 917.48 | Aktywne sondy | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 1'101.94 | Aktywne sondy | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 382.24 | Sondy prądowe | 0.1 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 950.47 | Sondy prądowe | 1 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 584.11 | Sondy prądowe | 0.15 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 661.68 | Sondy prądowe | 0.3 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 2'016.50 | Sondy prądowe | 50 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 2'770.87 | Sondy prądowe | 100 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sondy prądowe | 12 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 5'189.32 | Sondy prądowe | 5 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 397.09 | Sondy prądowe | 0.6 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 387.38 | Sondy wysokiego napięcia | 50 | Uniwersalny | 1300 | |||
| CHF 800.97 | Sondy wysokiego napięcia | 70 | Uniwersalny | 1500 | |||
| CHF 1'048.54 | Sondy wysokiego napięcia | 100 | Uniwersalny | 1500 | |||
| CHF 1'543.69 | Sondy wysokiego napięcia | 70 | Uniwersalny | 7000 | |||
| CHF 2'028.16 | Sondy wysokiego napięcia | 100 | Uniwersalny | 7000 | |||
| CHF 445.63 | Sondy wysokiego napięcia | 440 | Uniwersalny | 10000 |
Viewed 20 of 57
Show more products