Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 367.96 | Adaptery | - | - | |||
| CHF 1'004.85 | Sondy różnicowe | 18000 | - | |||
| CHF 1'189.32 | Sondy różnicowe | 18000 | - | |||
| CHF 5'873.79 | Antena | - | - | |||
| CHF 2'471.84 | Antena | - | - | |||
| CHF 2'471.84 | Antena | - | - | |||
| CHF 2'931.07 | Antena | - | - | |||
| CHF 16.50 | Antena | - | - | |||
| CHF 917.48 | Aktywne sondy | 26500 | - | |||
| CHF 1'101.94 | Aktywne sondy | 26500 | - | |||
| CHF 50.49 | Wzmacniacz/atenuator/konwerter RF | - | - | |||
| CHF 382.24 | Sondy prądowe | 0.1 | - | |||
| CHF 950.47 | Sondy prądowe | 1 | - | |||
| CHF 584.11 | Sondy prądowe | 0.15 | - | |||
| CHF 661.68 | Sondy prądowe | 0.3 | - | |||
| CHF 2'016.50 | Sondy prądowe | 50 | - | |||
| CHF 2'770.87 | Sondy prądowe | 100 | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sondy prądowe | 12 | - | |||
| CHF 5'189.32 | Sondy prądowe | 5 | - | |||
| CHF 397.09 | Sondy prądowe | 0.6 | - |
Viewed 20 of 304
Show more products