Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Interfejs | Napięcie maks. (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 950.47 | Sondy prądowe | 1 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 917.48 | Aktywne sondy | 26500 | SMA | - | |||
| CHF 843.69 | Aktywne sondy | 1000 | Siglent | 8 | |||
| CHF 800.97 | Sondy wysokiego napięcia | 70 | Uniwersalny | 1500 | |||
| CHF 661.68 | Sondy prądowe | 0.3 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sondy prądowe | 0.15 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 563.11 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 445.63 | Sondy wysokiego napięcia | 440 | Uniwersalny | 10000 | |||
| CHF 412.62 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 397.09 | Sondy prądowe | 0.6 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 387.38 | Sondy wysokiego napięcia | 50 | Uniwersalny | 1300 | |||
| CHF 382.24 | Sondy prądowe | 0.1 | Uniwersalny | - | |||
| CHF 289.32 | Inne | - | - | - |
Viewed 40 of 57
Show more products