Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Interfejs | Napięcie maks. (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 660.19 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sondy różnicowe | 5000 | Siglent | 5 | |||
| CHF 1'825.24 | Sondy prądowe | 50 | Siglent | - | |||
| CHF 2'504.85 | Sondy prądowe | 100 | Siglent | - | |||
| CHF 2'893.20 | Sondy prądowe | 12 | Siglent | - | |||
| CHF 4'543.69 | Sondy prądowe | 2 | Siglent | - | |||
| CHF 563.11 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 53.40 | Sondy pasywne | 350 | Uniwersalny | 300 | |||
| CHF 61.17 | Sondy pasywne | 350 | Uniwersalny | 300 | |||
| CHF 105.83 | Sondy pasywne | 500 | Uniwersalny | 400 | |||
| CHF 105.83 | Sondy pasywne | 500 | Uniwersalny | 400 | |||
| CHF 92.23 | Sondy pasywne | 500 | Uniwersalny | 300 | |||
| CHF 223.30 | Sondy pasywne | 1500 | Univeral | 8.5 | |||
| CHF 76.70 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 412.62 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 484.47 | Inne | - | - | - |
Viewed 57 of 57