Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Kanäle | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 746.60 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'824.27 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'533.01 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'300.00 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 999.03 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 814.56 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'728.16 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 1'728.16 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 883.50 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 699.03 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 611.65 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 241.75 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 222.33 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 494.17 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 368.93 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 241.75 | DC-Quelle | - | - | |||
| CHF 4'484.47 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 2'872.82 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 1'270.87 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 830.10 | AFG | - | 2 |
Viewed 260 of 304
Show more products