Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
35 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Frequenz Max (MHz) | Frequenz min (Hz) | Handheld | Dynamikbereich (dB) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 6'407.77 | VNA | 4500 | 9000 | Nein | 125 | |||
| CHF 6'291.26 | Signal/Spektrum-Analysator | 7500 | 9000 | Ja | - | |||
| CHF 3'796.12 | Signal/Spektrum-Analysator | 3600 | 9000 | Ja | - | |||
| CHF 7'387.38 | VNA | 7500 | 9000 | Nein | 90 | |||
| CHF 2'882.52 | VNA | 3200 | 9000 | Nein | 90 | |||
| CHF 1'319.42 | VNA | 1500 | 9000 | Nein | 90 | |||
| CHF 8'849.51 | Signal/Spektrum-Analysator | 7500 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 7'276.70 | Signal/Spektrum-Analysator | 5000 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 3'878.64 | Signal/Spektrum-Analysator | 3200 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 6'319.42 | Signal/Spektrum-Analysator | 7500 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 2'367.96 | Signal/Spektrum-Analysator | 3200 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 1'426.21 | Signal/Spektrum-Analysator | 2100 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 1'125.24 | Signal/Spektrum-Analysator | 1500 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 2'193.20 | Signal/Spektrum-Analysator | 3200 | 9000 | Nein | - | |||
| CHF 1'261.17 | Signal/Spektrum-Analysator | 2100 | 9000 | Nein | - |
Viewed 35 of 35