Shop
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Spannung (V) | Leistung (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'130.77 | DC-Quelle | Kikusui | 20 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 1'130.00 | Benchtop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'125.24 | Signal/Spektrum-Analysator | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'104.00 | DC-Quelle | ITECH | 60 | 1 | 80 | 800 | |||
| CHF 1'101.94 | Aktive Sonden | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'093.00 | DC-Quelle | ITECH | 25 | 1 | 60 | 600 | |||
| CHF 1'087.38 | Kabel | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'087.38 | Kabel | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'070.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'068.00 | AC/DC-Quelle | ITECH | 3 | 1 | 300 | 300 | |||
| CHF 1'066.99 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'066.99 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'051.58 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'051.58 | Antenne | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'050.53 | Antenne | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'048.54 | Hochspannungssonden | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'045.20 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'041.05 | RF-Verstärker/Dämpfungsglied/Wandler | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'041.05 | RF-Verstärker/Dämpfungsglied/Wandler | Tekbox | - | - | - | - |
Viewed 760 of 2325
Show more products