Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
269 products
PCR6000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 6'153.85 | Charge en courant continu | 40 | 1 | 2000 | 1000 | |||
| CHF 6'261.54 | Testeurs de sécurité | - | - | - | - | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadrants | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadrants | 10 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadrants | 6.7 | 1 | 400 | 60 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadrants | 5 | 1 | 400 | 80 | |||
| CHF 6'553.85 | Source AC/DC | 10 | 1 | 1000 | 320 | |||
| CHF 8'292.31 | Testeurs de sécurité | - | - | - | - | |||
| CHF 8'584.62 | Testeurs de sécurité | - | - | - | - | |||
| CHF 8'676.92 | Source AC/DC | 20 | 1 | 2000 | 320 | |||
| CHF 8'789.23 | Charge en courant continu | 80 | 1 | 4000 | 1000 | |||
| CHF 9'730.77 | DC 4 Quadrants | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 9'730.77 | Source AC | 40 | 1 | 4000 | 6 | |||
| CHF 10'218.46 | DC 4 Quadrants | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 10'233.85 | Testeurs de sécurité | - | - | - | - | |||
| CHF 11'252.31 | Source AC/DC | 30 | 1 | 3000 | 320 | |||
| CHF 17'493.85 | Source AC/DC | 40 | 1 | 4000 | 300 | |||
| CHF 17'767.69 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 17'767.69 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 |
Viewed 220 of 269
Show more products