PCR6000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Brand
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
269 products
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 18'212.31 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | 60 | 1 | 1200 | 20 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | 30 | 1 | 1200 | 40 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | 20.1 | 1 | 1200 | 60 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | 15 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 27'803.08 | Charge en courant continu | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 80 | 1 | 1600 | 20 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 40 | 1 | 1600 | 40 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 26.8 | 1 | 1600 | 60 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | 20 | 1 | 1600 | 80 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 |
Viewed 240 of 269
Show more products