Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
252 products
PCR18000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR18000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Source AC/DC | 240 | 1 | 24000 | 320 | ||
| Price on request |
|
Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | ||
| CHF 43'446.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 18'212.31 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 17'767.69 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 17'767.69 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Source AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 11'252.31 | Source AC/DC | 30 | 1 | 3000 | 320 |
Viewed 60 of 252
Show more products