Brand
Teledyne LeCroy
Teledyne LeCroy est un fabricant américain d'oscilloscopes, d'analysateurs de protocoles et d'autres équipements de test. LeCroy est devenu une filiale de Teledyne Technologies en 2012.
270 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Imax AC (A) | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Résolution verticale (Bits) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'785.00 | LCR-Mètre | - | - | - | ||||
| CHF 5'975.00 | LCR-Mètre | - | - | - | ||||
| Price on request |
|
Sondes différentielles | 200 | - | - | |||
| CHF 1'155.00 | Autres appareils de mesure | - | - | - | ||||
| CHF 1'570.00 | Autres appareils de mesure | - | - | - | ||||
| CHF 1'470.00 | Équipement d'essai CEM | 3000 | - | - | ||||
| CHF 1'720.00 | Compteur d'énergie | - | 1 | - | ||||
| CHF 2'580.00 | Compteur d'énergie | - | 1 | - | ||||
| CHF 370.00 | Passives Sondes | 500 | - | - | ||||
| CHF 4'390.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 1'920.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 975.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 985.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 660.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 985.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 3'510.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 710.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 1'920.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 660.00 | Source de courant continu | - | - | - | ||||
| CHF 1'260.00 | DC 2 Quadrants | - | - | - |
Viewed 180 of 270
Show more products