Brand
Teledyne LeCroy
Teledyne LeCroy to amerykański producent oscyloskopów, analizatorów protokołów i innego sprzętu testowego. LeCroy stał się spółką zależną Teledyne Technologies w 2012 roku.
270 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Imax AC (A) | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Rozdzielczość pionowa (bity) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'785.00 | Miernik LCR | - | - | - | ||||
| CHF 5'975.00 | Miernik LCR | - | - | - | ||||
| Price on request |
|
Sondy różnicowe | 200 | - | - | |||
| CHF 1'155.00 | Inne urządzenia pomiarowe | - | - | - | ||||
| CHF 1'570.00 | Inne urządzenia pomiarowe | - | - | - | ||||
| CHF 1'470.00 | Sprzęt do testów EMC | 3000 | - | - | ||||
| CHF 1'720.00 | Miernik mocy | - | 1 | - | ||||
| CHF 2'580.00 | Miernik mocy | - | 1 | - | ||||
| CHF 370.00 | Sondy pasywne | 500 | - | - | ||||
| CHF 4'390.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 1'920.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 975.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 985.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 660.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 985.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 3'510.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 710.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 1'920.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 660.00 | Źródło prądu stałego | - | - | - | ||||
| CHF 1'260.00 | Kwadranty DC 2 | - | - | - |
Viewed 180 of 270
Show more products