Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Durée de la mémoire (Mpts) | Taux d'échantillonnage/canaux (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 14'621.36 | Sans écran | 1000 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 11'165.05 | Sans écran | 500 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 8'932.04 | Sans écran | 350 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 15'553.40 | Bureau | 1000 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 12'097.09 | Bureau | 500 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 9'300.97 | Bureau | 350 | 8 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 13'961.17 | Bureau | 1000 | 6 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 10'514.56 | Bureau | 500 | 6 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 8'281.55 | Bureau | 350 | 6 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 11'825.24 | Bureau | 1000 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 9'029.13 | Bureau | 500 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 7'533.98 | Bureau | 350 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| CHF 7'165.05 | Sans écran | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 10'271.84 | Sans écran | 1000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 12'893.20 | Sans écran | 2000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 16'388.35 | Sans écran | 500 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 22'213.59 | Sans écran | 1000 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 28'427.18 | Sans écran | 2000 | 8 | 500 | 5000 | |||
| CHF 9'689.32 | Bureau | 2000 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 7'650.49 | Bureau | 1000 | 4 | 500 | 5000 |
Viewed 20 of 60
Show more products