Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
60 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Durée de la mémoire (Mpts) | Taux d'échantillonnage/canaux (MS/s) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 6'291.26 | Bureau | 500 | 4 | 500 | 5000 | |||
| CHF 68'796.12 | Bureau | 8000 | 4 | 1000 | 20000 | |||
| CHF 51'087.38 | Bureau | 6000 | 4 | 1000 | 20000 | |||
| CHF 60'388.35 | Bureau | 8000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 34'650.49 | Bureau | 6000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 23'970.87 | Bureau | 4000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 18'436.89 | Bureau | 3000 | 4 | 500 | 10000 | |||
| CHF 1'649.51 | Portatif | 200 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 1'358.25 | Portatif | 100 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 872.82 | Portatif | 200 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 668.93 | Portatif | 100 | 2 | 12 | 500 | |||
| CHF 281.55 | Bureau | 100 | 2 | 0.032 | 1000 | |||
| CHF 268.93 | Bureau | 50 | 2 | 2 | 500 | |||
| CHF 348.54 | Bureau | 100 | 4 | 14 | 1000 | |||
| CHF 639.81 | Bureau | 200 | 4 | 7 | 500 | |||
| CHF 416.50 | Bureau | 100 | 4 | 7 | 500 | |||
| CHF 329.13 | Bureau | 200 | 2 | 7 | 500 | |||
| CHF 678.64 | Bureau | 200 | 4 | 50 | 500 | |||
| CHF 523.30 | Bureau | 200 | 2 | 50 | 1000 | |||
| CHF 484.47 | Bureau | 100 | 4 | 50 | 500 |
Viewed 40 of 60
Show more products