Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 24'339.81 | VNA | - | - | |||
| CHF 21'067.96 | VNA | - | - | |||
| CHF 14'271.84 | VNA | - | - | |||
| CHF 12'330.10 | VNA | - | - | |||
| CHF 6'407.77 | VNA | - | - | |||
| CHF 8'281.55 | Sondes différentielles | 1000 | - | |||
| CHF 4'368.93 | Sondes différentielles | 500 | - | |||
| CHF 14'621.36 | Sans écran | 1000 | 8 | |||
| CHF 11'165.05 | Sans écran | 500 | 8 | |||
| CHF 8'932.04 | Sans écran | 350 | 8 | |||
| CHF 15'553.40 | Bureau | 1000 | 8 | |||
| CHF 12'097.09 | Bureau | 500 | 8 | |||
| CHF 9'300.97 | Bureau | 350 | 8 | |||
| CHF 13'961.17 | Bureau | 1000 | 6 | |||
| CHF 10'514.56 | Bureau | 500 | 6 | |||
| CHF 8'281.55 | Bureau | 350 | 6 | |||
| CHF 11'825.24 | Bureau | 1000 | 4 | |||
| CHF 9'029.13 | Bureau | 500 | 4 | |||
| CHF 7'533.98 | Bureau | 350 | 4 | |||
| CHF 7'165.05 | Sans écran | 500 | 4 |
Viewed 100 of 304
Show more products