Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10'271.84 | Sans écran | 1000 | 4 | |||
| CHF 12'893.20 | Sans écran | 2000 | 4 | |||
| CHF 16'388.35 | Sans écran | 500 | 8 | |||
| CHF 22'213.59 | Sans écran | 1000 | 8 | |||
| CHF 28'427.18 | Sans écran | 2000 | 8 | |||
| CHF 223.30 | Passives Sondes | 1500 | - | |||
| CHF 4'124.27 | Autres | 4000 | - | |||
| CHF 9'689.32 | Bureau | 2000 | 4 | |||
| CHF 7'650.49 | Bureau | 1000 | 4 | |||
| CHF 6'291.26 | Bureau | 500 | 4 | |||
| CHF 398.06 | Autres | - | - | |||
| CHF 398.06 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 398.06 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 563.11 | Autres | - | - | |||
| CHF 252.43 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sondes différentielles | 5000 | - | |||
| CHF 68'796.12 | Bureau | 8000 | 4 |
Viewed 120 of 304
Show more products