Boutique
2'325 products
2'325 products
PCR6000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Tension (V) | Puissance (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 20'826.15 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 320 | 6000 | |||
| CHF 20'826.15 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 320 | 6000 | |||
| CHF 21'067.96 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 2400 | 1 | 200 | 24000 | ||
| CHF 21'330.00 | Sans écran | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 21'533.98 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 21'850.00 | Générateur d'impulsions | Technologies actives | - | - | - | - | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 60 | 1 | 20 | 1200 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 30 | 1 | 40 | 1200 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 20.1 | 1 | 60 | 1200 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 15 | 1 | 80 | 1200 | |||
| Price on request |
|
Puissance | ITECH | 90 | 1 | 350 | 6000 | ||
| Price on request |
|
Charge AC/DC | ITECH | 90 | 1 | 350 | 9000 | ||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 1260 | 1 | 600 | 18000 | ||
| CHF 22'213.59 | Sans écran | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge AC/DC | ITECH | 105 | 1 | 350 | 21000 | ||
| Price on request |
|
Source AC/DC | ITECH | 90 | 1 | 350 | 12000 | ||
| Price on request |
|
Source AC/DC | ITECH | 105 | 1 | 350 | 21000 | ||
| CHF 23'718.45 | Générateur RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 23'845.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - |
Viewed 2180 of 2325
Show more products