Boutique
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Tension (V) | Puissance (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Source de courant continu | ITECH | 9 | 1 | 60 | 540 | ||
| CHF 1'232.04 | Kits d'étalonnage | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'232.04 | Kits d'étalonnage | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'235.00 | Sondes haute tension | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'252.63 | Équipement d'essai CEM | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'252.63 | Équipement d'essai CEM | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'255.38 | Source de courant continu | Kikusui | 3 | 2 | 32 | 200 | |||
| CHF 1'257.90 | Équipement d'essai CEM | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'260.00 | DC 2 Quadrants | Teledyne LeCroy | 3 | 2 | 32 | 217 | |||
| CHF 1'260.00 | Sondes de courant | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'261.17 | Bureau | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'261.17 | Analyseur de signal/spectre | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'265.00 | Charge en courant continu | Teledyne LeCroy | 30 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 1'266.00 | Charge en courant continu | ITECH | 120 | 1 | 120 | 600 | |||
| CHF 1'270.87 | AFG | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'276.92 | Source de courant continu | Kikusui | 5 | 1 | 240 | 400 | |||
| CHF 1'278.00 | Source de courant continu | ITECH | 10 | 1 | 200 | 600 | |||
| CHF 1'300.00 | Source de courant continu | Siglent | 90 | 1 | 40 | 1080 | |||
| CHF 1'307.00 | Source AC/DC | ITECH | 6 | 1 | 300 | 600 | |||
| CHF 1'310.53 | Équipement d'essai CEM | Tekbox | - | - | - | - |
Viewed 1620 of 2325
Show more products