Shop
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Spannung (V) | Leistung (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
DC-Quelle | ITECH | 9 | 1 | 60 | 540 | ||
| CHF 1'232.04 | Kalibrierungs-Kits | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'232.04 | Kalibrierungs-Kits | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'235.00 | Hochspannungssonden | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'252.63 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'252.63 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'255.38 | DC-Quelle | Kikusui | 3 | 2 | 32 | 200 | |||
| CHF 1'257.90 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'260.00 | DC 2 Quadranten | Teledyne LeCroy | 3 | 2 | 32 | 217 | |||
| CHF 1'260.00 | Stromsonden | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'261.17 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'261.17 | Signal/Spektrum-Analysator | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'265.00 | DC-Last | Teledyne LeCroy | 30 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 1'266.00 | DC-Last | ITECH | 120 | 1 | 120 | 600 | |||
| CHF 1'270.87 | AFG | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'276.92 | DC-Quelle | Kikusui | 5 | 1 | 240 | 400 | |||
| CHF 1'278.00 | DC-Quelle | ITECH | 10 | 1 | 200 | 600 | |||
| CHF 1'300.00 | DC-Quelle | Siglent | 90 | 1 | 40 | 1080 | |||
| CHF 1'307.00 | AC/DC-Quelle | ITECH | 6 | 1 | 300 | 600 | |||
| CHF 1'310.53 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - |
Viewed 1620 of 2325
Show more products