Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondata nel 1951, produce apparecchiature di alimentazione elettrica e strumenti di misura ed è oggi una società di holding.
269 products
PWX750LF CON CONTROLLO DELLA VOLTAZIONE ISO PROG
DC Source, Alimentazione
PWX750ML CON CONTROLLO DELLA VOLTA IN ISO PROG
DC Source, Alimentazione
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'121.54 | Fonte DC | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'066.15 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 1'801.54 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'066.15 | Fonte DC | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 1'801.54 | Fonte DC | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 1'801.54 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 4'061.54 | Fonte DC | 9.25 | 1 | 2000 | 650 | |||
| CHF 3'972.31 | Fonte DC | 25 | 1 | 2000 | 240 | |||
| CHF 3'823.08 | Fonte DC | 100 | 1 | 2000 | 80 | |||
| CHF 3'692.31 | Fonte DC | 200 | 1 | 2000 | 40 | |||
| CHF 2'896.92 | Fonte DC | 5.55 | 1 | 1200 | 650 | |||
| CHF 2'730.77 | Fonte DC | 15 | 1 | 1200 | 240 | |||
| CHF 2'384.62 | Fonte DC | 60 | 1 | 1200 | 80 |
Viewed 260 of 269
Show more products