Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 523.30 | Desktop | 200 | 2 | |||
| CHF 484.47 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 397.09 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 397.09 | Desktop | 70 | 4 | |||
| CHF 348.54 | Desktop | 70 | 2 | |||
| CHF 1'261.17 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 1'066.99 | Desktop | 200 | 2 | |||
| CHF 1'066.99 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 931.07 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 2'523.30 | Desktop | 350 | 4 | |||
| CHF 1'843.69 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 1'164.08 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 872.82 | Desktop | 100 | 2 | |||
| CHF 2'796.12 | Desktop | 350 | 4 | |||
| CHF 2'213.59 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 1'757.01 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 5'805.83 | Desktop | 1000 | 4 | |||
| CHF 4'543.69 | Desktop | 500 | 4 | |||
| CHF 3'281.55 | Desktop | 350 | 4 | |||
| CHF 843.69 | Sonde attive | 1000 | - |
Viewed 300 of 304
Show more products