Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'728.16 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'707.00 | Altri Accessori | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'649.51 | Palmare | 200 | 2 | |||
| CHF 1'616.00 | Altri Accessori | - | - | |||
| CHF 1'610.68 | Kit di calibrazione | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'543.69 | Sonde ad alta tensione | 70 | - | |||
| CHF 1'533.01 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'525.00 | Altri Accessori | - | - | |||
| CHF 1'455.34 | Kit di calibrazione | - | - | |||
| CHF 1'455.34 | Kit di calibrazione | - | - | |||
| CHF 1'426.21 | Analizzatore di segnale/spettro | - | - | |||
| CHF 1'397.09 | Sonde attive | 2500 | - | |||
| CHF 1'393.20 | Altri Accessori | - | - | |||
| CHF 1'358.25 | Palmare | 100 | 2 | |||
| CHF 1'319.42 | VNA | - | - | |||
| CHF 1'300.00 | Fonte DC | - | - |
Viewed 160 of 304
Show more products