Brand
Tekbox
TekBox, con i suoi due stabilimenti a Singapore e a Ho Chi Minh City, sviluppa e produce prodotti per la monitoraggio ambientale, l’applicazione dei rendimenti agricoli e attrezzature di prova per applicazioni specifiche.
92 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|
| CHF 7'884.21 | VNA | |||
| CHF 7'884.21 | Altri Analyser | |||
| CHF 7'157.90 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 5'736.84 | Antenna | |||
| CHF 4'736.84 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'841.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 2'841.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 2'731.58 | Antenna | |||
| CHF 2'621.05 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'363.16 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'093.68 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'084.21 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'052.63 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'052.63 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 2'052.63 | Antenna | |||
| CHF 1'778.95 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 1'673.68 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 1'568.42 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 1'568.42 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 1'568.42 | Apparecchiature di prova EMC |
Viewed 20 of 92
Show more products