Brand
Tekbox
TekBox, con i suoi due stabilimenti a Singapore e a Ho Chi Minh City, sviluppa e produce prodotti per la monitoraggio ambientale, l’applicazione dei rendimenti agricoli e attrezzature di prova per applicazioni specifiche.
92 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|
| CHF 725.26 | Antenna | |||
| CHF 2'052.63 | Antenna | |||
| CHF 1'050.53 | Antenna | |||
| CHF 1'521.05 | Antenna | |||
| CHF 2'731.58 | Antenna | |||
| CHF 2'841.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 2'841.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 1'041.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 946.32 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 1'041.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | |||
| CHF 7'884.21 | Altri Analyser | |||
| CHF 935.79 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 935.79 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 678.95 | Antenna | |||
| CHF 678.95 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 1'673.68 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 784.21 | Antenna | |||
| CHF 2'093.68 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 4'736.84 | Apparecchiature di prova EMC | |||
| CHF 989.47 | Apparecchiature di prova EMC |
Viewed 80 of 92
Show more products